На основу члана 58 став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи („Службени лист ЦГ“ број 02/18 и 34/19 i 38/20), члана 84 i 85 Статута општине Беране (Службени лист ЦГ – о.п. „број 42/18), члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта („Сл.лист ЦГ-општински прописи, број 49/15) ,члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр 18-610/21-36 од 22.01.2021. године на Предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама број: 01-018-237 од 06.02.2021.године, ВД Предсједника Општине доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама у 2021. години
Члан 1.
Новчана средства од 50.750,00 еура, предвиђена за расподјелу пo Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2021. годину, бр. 18-610/21-37 од 25.01.2021. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима
I Екипни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР |
1. | Кошаркашки клуб „Лим“ | 6.815,32 |
2. | Омладински фудбалски клуб „Беране“ | 6.555,76 |
3. | Одбојкашки клуб „Иванград 2011“ | 5.225,82 |
4. | Женски рукометни клуб „Беране 2003“ | 3.760,35 |
5. | Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“ | 3.597,18 |
6. | Женски фудбалски клуб „Цветекс“ | 2.374,36 |
7. | Мушки омладински рукометни клуб „Беране“ | 2.120,98 |
II Појединачни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организациЈе | Износ средстава у ЕУР |
1. | Стонотениски клуб „Будим“ | 5.038,20 |
2. | Атлетски клуб „ЛИМ“ | 2.246,10 |
3. | Стрељачки клуб „Доње Луге“ | 1.956,40 |
4. | Стрељачки клуб „Беране“ | 1.827,60 |
5. | Боксерски клуб „Раднички“ | 1.633,80 |
6. | Џиу Џица клуб „Пантер“ | 1.292,40 |
7. | Џудо клуб „Беране“ | 957,40 |
8. | Скијашки клуб „Смиљевица“ | 909,80 |
9. | Стонотениски клуб „Иванград“ | 796,20 |
10.
| Атлетски клуб „Џамп“ | 614,70 |
11. | Стонотениски клуб „Будимља“ | 607,10 |
12. | Џудо клуб „Кодокан“ | 592,60 |
13. | Стрељачки клуб „Зајцев“ | 418,80 |
14. | Спортско планинарски клуб „Војо Масловарић“ | 397,20 |
15. | Шаховски клуб „Гамбит“ | 363,00 |
16. | Шаховски клуб „Беране“ | 349,50 |
17. | Ву Шу Кунг Фу клуб „Беране“ | 300,00 |
Члан 2.
ВД Предсједника Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-018/21- 588
Беране, 24.03.2021. године
В. Д. Предсједника Општине
Марко Лалевић