Ha основу чл. 58Закона о локалној самоуправи (,,Сл.лист ЦГ“ број 02/18) члана 117 Закона о спорту ( ,,Сл.лист ЦГ“ број 44/18), члана 84 и 85 Статута Општине Беране ( ,,Сл.лист ЦГ“- општински прописи број 42/18), члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл. лист Црне Горе“-општински прописи, бр. 49/15), члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016. године и бр. 20-680-704 од 03.08.2016. године, на предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама број 01-031-476 од 28.02.2019.године, предсједник Општине доноси
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама у 2019. години
Члан 1
Новчана средства у износу од 60.000,00 еура, предвиђена за расподјелу no Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2019 годину, бр.18 -680-20 од15.01.2019. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима
I Eкипни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР |
1. | Мушки Рукометни клуб ,,Иванград“ | 8.052,00 |
2. | Женски рукометни клуб Беране | 7.562,16 |
3. | Кошаркашки клуб „Лим“ | 6.418,50 |
4. | Омладински фудбалски клуб „Беране“ | 4.457,94 |
5. | Одбојкашки клуб” Иванград 2011 “ | 4.072,00 |
6. | Фудбалски клуб „Напредак“ | 2.800,00 |
7. | Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“ | 2.625,75 |
II Појединачни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР |
1. | Стонотениски клуб ,,Будим“ | 4.600,00 |
2. | Стрељачки клуб „Доње Луге“ | 3.100,00 |
3. | Боксерски клуб „Раднички | 2.208,00 |
4. | Атлетски клуб „Лим“ | 1.872,00 |
5. | Стрељачки клуб “Беране“ | 1.732,00 |
6. | Спортско риболовни клуб „Лим“ | 1.192,00 |
7. | Џиуџица клуб „Пантер“ | 1.520,00 |
8. | Џудо клуб „Беране“ | 1.108,00 |
9. | Стонотенисерски клуб „Иванград“ | 1.032,00 |
10. | Атлетски клуб „Јумп“ | 888.00 |
11. | Стонотенисерски клуб „Будимља“ | 884,00 |
12. | Џудо клуб „Кодокан“ | 736,00 |
13. | Шаховски клуб „Гамбит | 656,00 |
14. | Кики бикс клуб „Перјаник“ | 640,00 |
15. | Шаховски клуб „Беране“ | 568,00 |
16. | Скијашки клуб „Смиљевица“ | 540,00 |
17. | Параглајдинг клуб „Наша крила“ | 368,00 |
18. | Планинарски клуб „Војо Масловарић“ | 340,00 |
Члан 2
Предсједник општине ће са спортским организацијама из члана 1 ове Одлуке закључити посебан уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.
Члан 3
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку са образложењем можете преузети овдје: