На основу члана 57 и 60 Статута Општине Беране (,,Сл. Лист РЦГ –општински прописи, бр. 21/04 и 34/6“ и ,,Сл. Лист ЦГ-општински прописи бр. 06/11“), члана 87 Закона о спорту (,,Сл. Лист ЦГ, број: 36/11 и 36/13“), члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл. Лист ЦГ-општински прописи, број 49/15), члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016. године и бр. 20-680-704 од 03.08.2016. године, на Предлог Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2017. години број 01-031-887 од 29.03.2017. године, Предсједник Општине доноси
О Д Л У К У
о расподјели средстава спортским организацијама у 2017. години
Члан 1
Новчана средства од 52.000,00 еура, предвиђена за расподјелу по Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2017. годину, бр. 20-680-54 од 03.02.2017. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима:
I Екипни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР |
1. | Рукометни клуб ,,Иванград“ | 6.595,97 |
2. | Фудбалски клуб ,,Раднички“ | 5.221,81 |
3. | Кошаркашки клуб ,,Лим“ | 4.855,37 |
4. | Кошаркашки клуб ,,Бобкетс“ | 3.533,56 |
5. | Омладински фудбалски клуб ,,Беране“ | 3.127,85 |
6. | Одбојкашки клуб ,,Иванград 2011“ | 2.879,19 |
7. | Фудбалски клуб ,,Напредак“ | 2.682,89 |
8. | Женски кошаркашки клуб Беране | 2.303,36 |
II Појединачни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР |
1. | Стонотениски клуб ,,Будим“ | 3.812,92 |
2. | Атлетски клуб ,,Лим“ | 2.110,87 |
3. | Стрељачки клуб Беране | 1.781,31 |
4. | Стрељачки клуб ,,Доње Луге“ | 1.693,70 |
5. | Орјентиринг клуб Беране | 1.030,41 |
6. | Стонотениски клуб ,,Будимља“ | 1.009,55 |
7. | Стонотениски клуб ,,Иванград“ | 980,34 |
8. | Џијуџицу клуб ,,Пантер“ | 980,34 |
9. | Боксерски клуб ,,Раднички“ | 846,85 |
10. | Џудо клуб ,,Кодокан“ | 771,76 |
11. | Атлетски клуб ,,Јump“ | 721,70 |
12. | Џудо клуб Беране | 684,16 |
13. | Спортско-риболовни клуб ,,Лим“ | 684,16 |
14. | Стрељачки клуб ,,Јастреб“ | 588,21 |
15. | Боксерски клуб ,,Баћо-кинг“ | 571,52 |
16. | Ски клуб ,,Смиљевица“ | 546,49 |
17. | Кик бокс клуб ,,Перјаник“ | 367,11 |
18. | Карате клуб Беране | 358,76 |
19. | Самбо клуб Беране | 358,76 |
20. | Планинарски клуб Беране | 208,58 |
21. | Шаховски клуб ,,Гамбит“ | 175,21 |
22. | Шаховски клуб Беране | 175,21 |
23. | Параглајдинг клуб ,,Наша крила“ | 150,18 |
24. | Параглајдинг клуб ,,Sky“ | 108,46 |
25. | Планинарски клуб ,,Војо Масловарић“ | 83,43 |
Члан 2
Предсједник Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.
Члан 3
Одлука ступа на правну снагу даном доношења.
Број: 01-031-925 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Беране, 03.04.2017. године Драгослав Шћекић
У прилогу је Образложење горе наведене Одлуке.