Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“ broj 02/18 i 34/19 i 38/20), člana 84 i 85 Statuta opštine Berane (Službeni list CG – o.p. „broj 42/18), člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi, broj 49/15) ,člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br 18-610/21-36 od 22.01.2021. godine na Predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama broj: 01-018-237 od 06.02.2021.godine, VD Predsjednika Opštine donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2021. godini
Član 1.
Novčana sredstva od 50.750,00 eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu, br. 18-610/21-37 od 25.01.2021. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima
I Ekipni sportovi:
Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
1. | Košarkaški klub „Lim“ | 6.815,32 |
2. | Omladinski fudbalski klub „Berane“ | 6.555,76 |
3. | Odbojkaški klub „Ivangrad 2011“ | 5.225,82 |
4. | Ženski rukometni klub „Berane 2003“ | 3.760,35 |
5. | Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“ | 3.597,18 |
6. | Ženski fudbalski klub „Cveteks“ | 2.374,36 |
7. | Muški omladinski rukometni klub „Berane“ | 2.120,98 |
II Pojedinačni sportovi:
Red.br. | Naziv sportske organizaciJe | Iznos sredstava u EUR |
1. | Stonoteniski klub „Budim“ | 5.038,20 |
2. | Atletski klub „LIM“ | 2.246,10 |
3. | Streljački klub „Donje Luge“ | 1.956,40 |
4. | Streljački klub „Berane“ | 1.827,60 |
5. | Bokserski klub „Radnički“ | 1.633,80 |
6. | Džiu Džica klub „Panter“ | 1.292,40 |
7. | Džudo klub „Berane“ | 957,40 |
8. | Skijaški klub „Smiljevica“ | 909,80 |
9. | Stonoteniski klub „Ivangrad“ | 796,20 |
10.
| Atletski klub „Džamp“ | 614,70 |
11. | Stonoteniski klub „Budimlja“ | 607,10 |
12. | Džudo klub „Kodokan“ | 592,60 |
13. | Streljački klub „Zajcev“ | 418,80 |
14. | Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“ | 397,20 |
15. | Šahovski klub „Gambit“ | 363,00 |
16. | Šahovski klub „Berane“ | 349,50 |
17. | Vu Šu Kung Fu klub „Berane“ | 300,00 |
Član 2.
VD Predsjednika Opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti poseban Ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01-018/21- 588
Berane, 24.03.2021. godine
V. D. Predsjednika Opštine
Marko Lalević