Ha osnovu čl. 58Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG“ broj 02/18) člana 117 Zakona o sportu ( ,,Sl.list CG“ broj 44/18), člana 84 i 85 Statuta Opštine Berane ( ,,Sl.list CG“- opštinski propisi broj 42/18), člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. list Crne Gore“-opštinski propisi, br. 49/15), člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016. godine i br. 20-680-704 od 03.08.2016. godine, na predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama broj 01-031-476 od 28.02.2019.godine, predsjednik Opštine donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2019. godini
Član 1
Novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 eura, predviđena za raspodjelu no Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2019 godinu, br.18 -680-20 od15.01.2019. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima
I Ekipni sportovi:
Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
1. | Muški Rukometni klub ,,Ivangrad“ | 8.052,00 |
2. | Ženski rukometni klub Berane | 7.562,16 |
3. | Košarkaški klub „Lim“ | 6.418,50 |
4. | Omladinski fudbalski klub „Berane“ | 4.457,94 |
5. | Odbojkaški klub” Ivangrad 2011 “ | 4.072,00 |
6. | Fudbalski klub „Napredak“ | 2.800,00 |
7. | Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“ | 2.625,75 |
II Pojedinačni sportovi:
Red.br. | Naziv sportske organizacije | Iznos sredstava u EUR |
1. | Stonoteniski klub ,,Budim“ | 4.600,00 |
2. | Streljački klub „Donje Luge“ | 3.100,00 |
3. | Bokserski klub „Radnički | 2.208,00 |
4. | Atletski klub „Lim“ | 1.872,00 |
5. | Streljački klub “Berane“ | 1.732,00 |
6. | Sportsko ribolovni klub „Lim“ | 1.192,00 |
7. | Džiudžica klub „Panter“ | 1.520,00 |
8. | Džudo klub „Berane“ | 1.108,00 |
9. | Stonoteniserski klub „Ivangrad“ | 1.032,00 |
10. | Atletski klub „Jump“ | 888.00 |
11. | Stonoteniserski klub „Budimlja“ | 884,00 |
12. | Džudo klub „Kodokan“ | 736,00 |
13. | Šahovski klub „Gambit | 656,00 |
14. | Kiki biks klub „Perjanik“ | 640,00 |
15. | Šahovski klub „Berane“ | 568,00 |
16. | Skijaški klub „Smiljevica“ | 540,00 |
17. | Paraglajding klub „Naša krila“ | 368,00 |
18. | Planinarski klub „Vojo Maslovarić“ | 340,00 |
Član 2
Predsjednik opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 ove Odluke zaključiti poseban ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.
Član 3
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku sa obrazloženjem možete preuzeti ovdje: