На основу члана 2 и 12 став 1 Одлуке о стипендирању студената (Сл. Лист ЦГ – Општински прописи бр. 28/08), и члана 85 став 1 Статута Општине Беране (Сл. лист ЦГ – oпштински прописи, бр. 42/18), Предсједник општине Беране, на предлог Комисије за додјелу стипендија,
д о н о с и
О д л у к у
о додјели стипендија студентима
за школску 2018/2019. годину
Члан 1
Овом одлуком додјељује се стипендија следећим студентима:
а) Студентима основних академских студија:
Р.бр. | Презиме, име оца, име | Назив факултета | Година студија | Просјечна оцјена | |
1. | Бабић Радоја Благоје, рођен 18.10.1994. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | VI година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 10,00 | 10,00 |
2. | Муратовић Муха Алан, рођен 21.05.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | IV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 10,00 | 10,00 |
3. | Чукић Ђукана Љубиша рођен 17.04.1998.год. у Бору | Универзитет Црне ГореФилолошки факултет у Никшићу | III година Филолошки факултета у Никшићу, студијски програм Француски језик и књижевност | Завршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,95 | 9,95 |
4. | Богавац Драгана Ана, рођена 17.05.1997. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореПравни факултет | III година Правног факултета студијски програм правне науке | Завршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,93 | 9.93 |
5. | Малишић Славка Милена, рођен 25.04.1997. год. у Бијелом Пољу | Универзитет Медитеран Подгорица- студијски програм у Бјелом Пољу | III година Универзитет Медитеран ПодгорицаФакултет за стране језике студијски програм пословни енглески језик | Завршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,86 | 9,86 |
6. | Драгишић Саше Лазар рођена 29.11.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | II година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,76 | 9,76 |
7. | Барјактаровић Рада Маријана, рођена 02.09.1999. год. у Беранама | УДГФакултет примијењених наука психологија | II УДГФакултет примијењених наука психологија смјер примијењена психологија | Завршила I годину основних студија 9,73 | 9,73 |
8. | Станишић Веселина Сара, рођена 15.11.1997. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | IV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,66 | 9,66 |
9. | Марсенић Дејан Марија, рођена 02.10.1998.год. у Беранама | Филозофски факултет студијски програм социјологија Косовска Митровица | II Филозофски факултет студијски програм социологија | Завршила I годину основних студија9,64 | 9,64 |
10. | Мартиновић Миодрага Стефан, рођен 20.05.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | IV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,63 | 9,63 |
11. | Дашић Милана Ксенија, рођена 09.10.1998.год. у Беранама | Висока школа струковних студија за ИТ Београд | II Висока школа струковних студија за ИТ технологије Београд | Завршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,63 | 9,63 |
12. | Рајковић Милутина Немања, рођен 05.02.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореФакултет политичких наука | II година Факултет политичких наука у Подгорици студијски програм медијске студије и новинарство | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,63 | 9,63 |
13. | Лабан Нова Ана, рођена 28.04.1999. год. у Беранама | Природно математички факултет Нови Сад | II година Природно математички факултет студијски програм биохемија | Завршила I годину основних студија9,62 | 9,62 |
14. | Магделинић Милорада Милан, рођена 20.03.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | III година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,59 | 9,59 |
15. | Нишавић Борислава Вања, рођенa 07.10.1997. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореФилозофски факултет у Никшићу | III година Универзитет Црне ГореФилозофски факултет у Никшићу програм педагогије | Завршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,59 | 9,59 |
16. | Дошљак Радуна Велибор, рођен 22.06.1997. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореПриродно математички факултет Подгорица | III година Природноматематичког факултета математика – рачунарске науке у Подгорици | Завршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,57 | 9,57 |
17. | Магделинић Милорада Милена, рођена 30.03.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | V година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршила IV годину основних студија са просјечном оцјеном 9,54 | 9,54 |
18. | Кастратовић Божидара Ангелина, рођена 14.12.1995.год. у Беранама | Факултет ликовних умјетности Цетиње | II година Факултет ликовних умјетности студијски програм сликaрство Цетиње | Завршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,52 | 9,52 |
19. | Лабудовић Веселина Јелена, рођена 17.09.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | V година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршила IV година основних студија са просјечном оцјеном 9,50 | 9,50 |
20. | Пешић Зоран Зорана, рођена 04.01.1999. год. у Беранама | Филозофски факултет Београд | II Филозофски факултет студијски програм педагогија | Завршила I годину основних студија9,50 | 9,50 |
21. | Лабан Нова Марија, рођена 06.01.1998. год. у Беранама | Фармацеутски факултет Нови Сад | III Фармацеутски факултет студијски програм интегрисане академске студије фармације | Завршила II годину основних студија9,48 | 9,48 |
22. | Абдурахмановић Неџмидина Нермина, рођена 17.07.1998.год. у Беранама | Машински факултет Сарајево | II Машински факултет Сарајево | Завршила I годину основних студија9,45 | 9,45 |
23. | Ивановић Борислава Матеја, рођена 26.08.1997. год. у Беранама | Универзитет у Београду Електро-технички факултет | III Електро-технички факултет студијски програм електротехника и рачунарство модул енергетика | Завршила II годину основних студија9,41 | 9,41 |
24. | Тијанић Драгана Јелена, рођена 10.06.1997. год. у Беранама | УДГФакултет за информационе системе и технологије | III УДГФакултет за информационе системе технологије | Завршила II годину основних студијаПравни факултет 9,40 | 9,40 |
25. | Обрадовић Милуна Катарина, рођена 26.10.1998. год. у Беранама | Универзитет Медицински факултет у Новом Саду | II година Медицински факултет у Новом Саду | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,38 | 9,38 |
26. | Балевић Вучина Никола, рођен 15.07.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореФакултет ликовних умјетности -Цетиње | II година Факултет ликовних умјетности студиjски програм вајарство | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,37 | 9,37 |
27. | Рачић Југослава Богдан, рођен 01.03.1995. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | VI година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 9,33 | 9,33 |
28. | Ђуришић Радослав Александра, рођена 22.08.1997. год. у Беранама | Академија умјетности Нови Сад | II Академија умјетности Гудачки инструменти и контрабас | Завршила I годину основних студија9,33 | 9,33 |
29. | Војводић Радe Марија, рођена 05.04.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореМедицински факултет | IV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицина | Завршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,25 | 9,25 |
30. | Барјактаровић Ђорђија Милица, рођена 22.02.1999. год. у Беранама | УДГФакултет примијењених наука примијењена психологија | II УДГФакултет примијењених наука примијењена психологија | Завршила I годину основних студија 9,23 | 9,23 |
31. | Раичевић Ранка Стефан, рођен 21.07.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореЕкономски факултет | IV година Економског факултета у Подгорици, студијски програм економија | Завршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,15 | 9.15 |
32. | Кастратовић Милана Никола, рођена 02.10.1995.год. у Беранама | Факултет ветеринарске медицине Београд | V Факултет ветеринарске медицине Београд студијски програм ветеринарска медицина | Завршио IV годину основних студија9,14 | 9.14 |
33. | Булат Раде Петар, рођен 30.04.1996. год. у Беранама | Универзитет Медицински факултет у Београду | V година Медицински факултет у Београду | Завршио IV годину основних студија са просјечном оцјеном 9,11 | 9.11 |
34. | Маријановић Небојша Јана, рођена 07.02.1998.год. у Беранама | УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију | III УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију | Завршила II годину основних студија9,11 | 9.11 |
35. | Бојичић Миливоја Јована, рођена 22.02.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореФакултет за туризам и хотелијерство | III година Факултет за туризам и хотелијерство студијски програм туризам | Завршила II годину основних студија 9,08 | 9.08 |
36. | Вељић Ива Анђела Милица, рођена 01.02.1998. год. у Беранама | УДГФакултет за хуманистичке студије | III УДГФакултет за хуманистичке студије | Завршио II годину основних студија9,08 | 9.08 |
37. | Барјактаровић Срђана Марко, рођен 10.11.1994.год.у Беранама | Медицински факултет Ниш | VI година Медицинског факултета у Нишу | Завршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 9,06 | 9.06 |
38. | Обрадовић Жељка Иванa, рођен 24.09.1998. год. У Беранам | Универзитет Црне ГореФилолошки факултет у Никшићу | II Универзитет Црне ГореФилолошки факултет у Никшићу смер црногорски језик и јужнословенске књижевности | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,03 | 9,03 |
39. | Мучић Расим Аделиса, рођена 22.06.1998. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореБиотехнички факултет Подгорица | II Биотехнички факултет – студијски програм континентално воћарство и љековито биље | Завршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,02 | 9,02 |
40. | Булатовић Срђана Лука, рођен 18.10.1998 год. у Беранама | Универзитет Медицински факултет у Београду | II година Медицински факултет у Београду студијски програм медицина | Завршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,00 | 9,00 |
41. | Вукићевић Небојше Зорка, рођена 23.03.1999. год. у Беранама | Медицински Факултет Висока медицинска школа Беране | II Висока медицинска школа | Завршила I годину основних студија8,95 | 8,95 |
42. | Девић Саше Марија, рођена 27.12.1998. год. у Беранама | УДГФакултет примијењених наука примијењена психологија | II УДГФакултет примијењених наука примијењена психологија | Завршила I годину основних студија 8,93 | 8,93 |
43. | Баховић Музафера Исмар, рођен 10.12.1997. год. у Беранама | Универзитет у ПриштиниМедицински факултет | III одина Медицинског факултета, студијски програм фармација | Завршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 8,86 | 8,86 |
44. | Чукић Мирослава Анђела, рођена 06.12.1995. год. У Беранама | Универзитет Црне Горе Економски факултет у Подгорици | IV година Економског факултета у Подгорици, студијски програм економија | Завршила IIIгодину основних студија са просјечном оцјеном 8,78 | 8,78 |
45. | Вељић Славка Јована, рођен 09.06.1997. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореБиотехнички факултет у Подгорици | III година факултета Биотехнички факултет у Подгорици студије примијењене пољопривреде – континентално воћарство | Завршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 8,70 | 8.70 |
46. | Обрадовић Веселин Милорад, рођена 30.09.1993. год. у Беранама | Универзитет Медицински факултет у Београду | VI година Медицински факултет у Београду | Завршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 8,67 | 8.67 |
47. | Муратовић Муха Белма, рођена 25.12.1997. год. у Беранама | Универзитет Доња Горица Подгорица | III година Факултет примјењехих наука смјер примијењена психологија | Завршила II годину основних студија са просјечном оцјеном8,66 | 8,66 |
48. | Шекуларац Милоша Жељка, рођен 27.05.1995.год. у Беранама | УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију | III УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију | Завршила II годину Универзитета Црне ГореПравни факултет 8,56 | 8,56 |
49. | Грбовић Душка Тамара, рођена 07.04.1996. год. у Беранама | Стомотолошки факултет Београд | V година Стомотолошки факултет | Завршила IV годину основних студија8,51 | 8,51 |
б)студентима постдипломских академских студија:
Име и презиме | Назив факултета | Година студија | Просјечна оцјена | ||
1. | Бубања Предрага Јована, рођена 16.08.1996. год. у Беранама | Факултет политичких наука европске студије Подгорица | I година специјалистичких студија Факултета политичких наука студијски програм европске студије | Специјалистичке студије просјечном оцјеном 10,00 | 10.00 |
2. | Трифуновић Љубише Александра, рођена 11.06.1996.год. у Беранама | Факултет умјетности у Нишу | I година мастер академских студија Факултета умјетности у Нишу, студијски програм извођачке умјетности-контрабас | Завршила IV годину основних студија и са просјечном оцјеном 9,80 | 9.80 |
3. | Дабетић Радомира Зоран, рођен 12.08.1995.год. у Беранама | УДГФакултет за хуманистичке студије | I година постдипломских магистарских студија УДГФакултет за хуманистичке студије | Завршио III годину основних студија9,71 | 9.71 |
4. | Шошкић Петрашина Јелена, рођена 03.06.1995. год. у Беранама | Факултет драмских умјетности Цетиње | I година специјалистичких студија Факултет драмских умјетности програм продукција | Завршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,70 | 9.70 |
5. | Пипер Томислава Иван, рођен 11.04.1994. год. у Беранама | УДГФакултет предузетничка економија | II година постдипломских студија економија УДГФакултет предузетничка економија | Завршио основне студије и I годину специјалистичких студија 9,46 | 9.46 |
6. | Пешић Зорана Нађа, рођена 27.04.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореПравни факултет | I година специјалистичких студија Правног факултета, студијски програм правне науке | Завршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,27 | 9.27 |
7. | Лутовац Саше Владимир, рођен 04.07.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореАрхитектонски факултет у Подгорици | I година специјалистичке студије Архитектонског факултета у Подгорици, студијски програм архитектурa | Завршио III годину основних студија са просјечномоцјеном 9,26 | 9.26 |
8. | Радојевић Новака Ивана, рођена 03.05.1989.год. у Беранама | Медицински Факултет Специјалистичке студије Висока медицинска школа Беране | I година примијењене специјалистичке студије, студијски програм Здравствена њега, Висока медицинска школа смјер здравствена њега | Завршила III годину основних студија9,11 | 9.11 |
9. | Кораћ Радуна Снежана, рођена 03.10.1996. год. у Беранама | Биотехнички факултет Бијело Поље, континентално воћарство и љековито биље | I година примијењене специјалистичке студије студијски програм Континентално воћарство и љековито биље | Завршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 8,92 | 8.92 |
10. | Радојевић Стојана Филип, рођен 27.08.1996. год. у Беранама | Универзитет Црне ГореАрхитектонски факултет у Подгорици | I година академске специјалистичке студије студијски програм Архитектура | Завршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 8,79 | 8.79 |
Члан 2
Између даваоца и корисника стипендије, закључиће се посебан Уговор о стипендирању, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Комплетну Одлуку у можете преузети овдје: